十二烷基硫酸钠msds报告根据《GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》要求进行编制。 此msds报告一共分为十六个部分,下载后即可使用,我们也可为您定制您需要的格式。 |
|||
十二烷基硫酸钠msds目录 下载PDF版MSDS报告(右键→目标另存为...) | |||
第一部分 | 化学品及企业标识 | 第九部分 | 理化特性 |
第二部分 | 危险性概述 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
第三部分 | 成分/组成信息 | 第十一部分 | 毒理学信息 |
第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学信息 |
第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
第八部分 | 接触控制和个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
中文名称: | 十二烷基硫酸钠 | 中文别名: | 无资料 |
英文名称: | Sodium lauryl sulfate | 英文别名: | Dodecyl sulfate,sodium salt |
CAS号: | 151-21-3 | 技术说明书编码: | MSDS#1118 |
供应商名称: | 供应商地址: | ||
供应商电话: | 供应商应急电话: | ||
供应商传真: | 供应商Email: |
危险性类别: | 无资料 |
侵入途径: | 吸入 食入 经皮吸收 |
健康危害: | 对粘膜和上呼吸道有刺激作用,对眼和皮肤有刺激作用。可引起呼吸系统过敏性反应。 |
环境危害: | 无资料 |
燃爆危险: | 无资料 |
有害物成分: | 十二烷基硫酸钠 |
含量: | 100% |
皮肤接触: | 脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。 |
眼睛接触: | 立即翻开上下眼睑,用流动清水冲洗15分钟。就医。 |
吸入: | 脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时,立即进行人工呼吸。就医。 |
食入: | 误服者用水漱口,给饮足量温水,催吐,就医。 |
危险特性: | 遇明火、高热可燃。受高热分解放出有毒的气体。 |
建规火险分级: | 丙 |
有害燃烧产物: | 一氧化碳、二氧化碳、硫化物、氧化钠。 |
灭火方法: | 雾状水、二氧化碳,泡沫,砂土。 |
应急处理: | 戴好防毒面具和手套。避免扬尘,小心扫起,收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏,收集回收或无害处理后废弃。 |
操作注意事项: | 无资料 |
储存注意事项: | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。 |
中国MAC(mg/m3): | 未制订标准 |
前苏联MAC(mg/m3): | 未制订标准 |
TLVTN: | 无资料 |
TLVWN: | 无资料 |
接触限值: | 美国TLV-TWA:未制订标准美国TLV-STEL:未制订标准 |
监测方法: | 无资料 |
工程控制: | 生产过程密闭,加强通风。 |
呼吸系统防护: | 作业工人应戴口罩。 |
眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
身体防护: | 穿工作服。 |
手防护: | 戴防化学品手套。 |
其他防护: | 无资料 |
pH: | 无资料 | 熔点(℃): | 204~207 |
沸点(℃): | 无资料 | 分子式: | C12H25O4SNa |
主要成分: | 无资料 | 饱和蒸气压(kPa): | 无资料 |
辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 | 临界温度(℃): | 无资料 |
闪点(℃): | 无资料 | 引燃温度(℃): | 无资料 |
自燃温度: | 无资料 | 燃烧性: | 可燃 |
溶解性: | 溶于水,微溶于醇,不溶于氯仿、醚。 | 相对密度(水=1): | 1.09 |
相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 | 分子量: | 288.38 |
燃烧热(kJ/mol): | 无资料 | 临界压力(MPa): | 无资料 |
爆炸上限%(V/V): | 无资料 | 爆炸下限%(V/V): | 无资料 |
外观与性状: | 白色粉末。 | ||
主要用途: | 用作洗涤剂原料、印染工业的匀染剂、矿物的浮选剂。 | ||
其它理化性质: | 无资料 |
稳定性: | 稳定 |
禁配物: | 强氧化剂。 |
避免接触的条件: | 无资料 |
聚合危害: | 不能出现 |
分解产物: | 无资料 |
急性毒性: | 属低毒类LD50:小鼠经口:2000mg/kg;大鼠经口:1288mg/kgLC50: |
亚急性和慢性毒性: | 无资料 |
RTECS: | WT1050000 |
刺激性: | 无资料 |
致敏性: | 无资料 |
致突变性: | 无资料 |
致畸性: | 无资料 |
致癌性: | 无资料 |
生态毒理毒性: | 无资料 |
生物降解性: | 无资料 |
非生物降解性: | 无资料 |
生物富集或生物积累性: | 无资料 |
其它有害作用: | 及时换洗工作服。保持良好的卫生习惯。 |
废弃物性质: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
废弃处置方法: | 无资料 |
废弃注意事项: | 无资料 |
危险货物编号: | 无资料 |
UN编号: | 无资料 |
IMDG规则页码: | 无资料 |
包装标志: | 无资料 |
包装类别: | 无资料 |
包装方法: | 无资料 |
运输注意事项: | 无资料 |
法规信息: | 无资料 |
参考文献: | http://www.ichemistry.cn/chemistry/151-21-3.htm |
修改说明: | 无资料 |
其他信息: | 无资料 |
填表部门: | |
审核部门: |