G01-3 过氯乙烯清漆,过氯乙烯纱管打底清漆msds报告根据《GB/T 16483-2008 化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》要求进行编制。 此msds报告一共分为十六个部分,下载后即可使用,我们也可为您定制您需要的格式。 |
|||
G01-3 过氯乙烯清漆,过氯乙烯纱管打底清漆msds目录 下载PDF版MSDS报告(右键→目标另存为...) | |||
第一部分 | 化学品及企业标识 | 第九部分 | 理化特性 |
第二部分 | 危险性概述 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
第三部分 | 成分/组成信息 | 第十一部分 | 毒理学信息 |
第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学信息 |
第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
第八部分 | 接触控制和个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
中文名称: | G01-3 过氯乙烯清漆,过氯乙烯纱管打底清漆 | 中文别名: | 无资料 |
英文名称: | Vinyl perchloride varnish G01-3,Chlorinated polyvinyl chloride varnish G01-3 | 英文别名: | 无资料 |
CAS号: | 无资料 | 技术说明书编码: | MSDS#2420 |
供应商名称: | 供应商地址: | ||
供应商电话: | 供应商应急电话: | ||
供应商传真: | 供应商Email: |
危险性类别: | 第3.2类 中闪点易燃液体 |
侵入途径: | 无资料 |
健康危害: | 无资料 |
环境危害: | 无资料 |
燃爆危险: | 无资料 |
有害物成分: | G01-3 过氯乙烯清漆,过氯乙烯纱管打底清漆 |
含量: | 100% |
皮肤接触: | 皮肤接触先用稀料将油污擦清,再用肥皂彻底洗清。 |
眼睛接触: | 无资料 |
吸入: | 无资料 |
食入: | 无资料 |
危险特性: | 无资料 |
建规火险分级: | 无资料 |
有害燃烧产物: | 无资料 |
灭火方法: | 无资料 |
应急处理: | 首先切断一切火源,戴好防毒面具与手套;用砂土吸收,倒至空旷地方掩埋;被污染的地面,用油漆刀刮清。 |
操作注意事项: | 无资料 |
储存注意事项: | 无资料 |
中国MAC(mg/m3): | 无资料 |
前苏联MAC(mg/m3): | 无资料 |
TLVTN: | 无资料 |
TLVWN: | 无资料 |
接触限值: | 美国 |
监测方法: | 无资料 |
工程控制: | 无资料 |
呼吸系统防护: | 无资料 |
眼睛防护: | 无资料 |
身体防护: | 无资料 |
手防护: | 无资料 |
其他防护: | 无资料 |
pH: | 无资料 | 熔点(℃): | 无资料 |
沸点(℃): | 无资料 | 分子式: | 无资料 |
主要成分: | 无资料 | 饱和蒸气压(kPa): | 无资料 |
辛醇/水分配系数的对数值: | 无资料 | 临界温度(℃): | 无资料 |
闪点(℃): | ≤23 | 引燃温度(℃): | 无资料 |
自燃温度: | 无资料 | 燃烧性: | 易燃 |
溶解性: | 无资料 | 相对密度(水=1): | 无资料 |
相对蒸气密度(空气=1): | 无资料 | 分子量: | 无资料 |
燃烧热(kJ/mol): | 无资料 | 临界压力(MPa): | 无资料 |
爆炸上限%(V/V): | 无资料 | 爆炸下限%(V/V): | 无资料 |
外观与性状: | 由过氯乙烯树脂、醇酸树脂、增韧剂及混合有机溶剂组成。 | ||
主要用途: | 无资料 | ||
其它理化性质: | 无资料 |
稳定性: | 无资料 |
禁配物: | 无资料 |
避免接触的条件: | 无资料 |
聚合危害: | 无资料 |
分解产物: | 无资料 |
急性毒性: | 无资料 |
亚急性和慢性毒性: | 无资料 |
RTECS: | 无资料 |
刺激性: | 无资料 |
致敏性: | 无资料 |
致突变性: | 无资料 |
致畸性: | 无资料 |
致癌性: | 无资料 |
生态毒理毒性: | 无资料 |
生物降解性: | 无资料 |
非生物降解性: | 无资料 |
生物富集或生物积累性: | 无资料 |
其它有害作用: | 无资料 |
废弃物性质: | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |
废弃处置方法: | 无资料 |
废弃注意事项: | 无资料 |
危险货物编号: | 32198 |
UN编号: | 1139 1263 1293 |
IMDG规则页码: | 3200 3321 3139 |
包装标志: | 7 |
包装类别: | II |
包装方法: | 无资料 |
运输注意事项: | 无资料 |
法规信息: | 无资料 |
参考文献: | 无资料 |
修改说明: | 无资料 |
其他信息: | 无资料 |
填表部门: | |
审核部门: |